Visionox Corporation è stata fondata nel 2001 e si basa sulla tecnologia OLED per lo sviluppo di imprese high-tech. Attualmente, Visionox è cresciuta in R&D, produzione e vendita e si pone come leader del settore OLED, PMOLED AMOLED; i prodotti Visionox sono ampiamente utilizzati nel settore dell'elettronica di consumo, strumentazione industriale e comunicazioni finanziarie ed è una delle poche società del mondo ad avere capacità di produzione di AMOLED.
Proponiamo di seguito alcuni esempi tratti dal catalogo Visionox. Contattaci per maggiori informazioni sulla gamma dei display disponibili.
Display pensato per i bracciali sportivi. Seppur con una dimensione di 0.42", grazie all'eccellente visibilità e prestazioni eccezionali, è pronto a soddisfare i clienti più esigenti.
Size: | 0.42" |
Resolution: | 72x40 pxl |
Effective display area: | 9.196x5.16 mm |
Contrast ratio(Min.): | ≥2000:1 |
Visual angle | ≥160° |
Overall size | 21.6x15.1 mm |
Thickness | 1.38 mm |
Interface | 6800/8080/SPI/I²C |
Questo prodotto a emissione di luce bianca con bezel stretto è principalmente applicato a dispositivi smart wearable. Il design razionale del prodotto lo rende la scelta ideale. In questo prodotto viene adottato il disegno a cornice sottile, che soddisfa i crescenti requisiti estetici. La dimensione dello schermo e un design razionale lo rendono la scelta migliore per i prodotti indossabili.
Size: | 0.91" |
Resolution: | 128x32 pxl |
Effective display area: | 22.38x5.58 mm |
Contrast ratio(Min.): | ≥2000:1 |
Visual angle | ≥160° |
Overall size | 48x8.8 mm |
Thickness | 1.28 mm |
Interface | 4 wire SPI |
Rispetto ai display con singolo IC, a parità di dimensioni, i PMOLED con doppio IC presentano luminosità e risoluzione più elevate, associate ad una maggiore visualizzazione e risparmio energetico.
Size: | 2.7" |
Resolution: | 256x128 pxl |
Effective display area: | 61.42x30.7 mm |
Contrast ratio(Min.): | ≥2000:1 |
Visual angle | ≥160° |
Overall size | 65x78.16 mm |
Thickness | 1.43 mm |
Interface | 6800/8080/SPI/I²C |
Display con colorazione gialla di grandi dimensioni per apparecchiature in ambito industriale. Grazie all'ottima visibiltà è adatto all'utilizzo su dispositivi medicali, attrezzature per la sicurezza ed apparecchi di controllo.
Size: | 2.23" |
Resolution: | 128x32 pxl |
Effective display area: | 55.02x13.1 mm |
Contrast ratio(Min.): | ≥2000:1 |
Visual angle | ≥160° |
Overall size | 62x60 mm |
Thickness | 2.03 mm |
Interface | 6800/8080/SPI/I²C |
Display con colorazione ambra dalle tonalità non eccessivamente luminose in grado di soddisfare i requisiti dei clienti con classe e charme.
Size: | 0.96" |
Resolution: | 128x64 pxl |
Effective display area: | 21.74x11.18 mm |
Contrast ratio(Min.): | ≥2000:1 |
Visual angle | ≥160° |
Overall size | 26.7x20.36 mm |
Thickness | 1.3 mm |
Interface | 6800/8080/SPI/I²C |
Il display a colori consente una vasta gamma di applicazioni grazie alla vasta gamma di colori brillanti. Dì addio allo stile di vita noioso e goditi la vita meravigliosa.
Size: | 1.46" |
Resolution: | 128x128 pxl |
Effective display area: | 26.279x26.284 mm |
Contrast ratio(Min.): | ≥2000:1 |
Visual angle | ≥160° |
Overall size | 33.5x46.33 mm |
Thickness | 1.61 mm |
Interface | 8-bit/16bit 6800,8080;3/4-wire SPI |
Questo prodotto a emissione di luce bianca, di grandi dimensioni e ad alta risoluzione è progettato per sostituire i TFT-LCD. Può essere applicato a router wireless migliorandone aspetto visivo ed usabilità.
Size: | 1.92" |
Resolution: | 160×128 pxl |
Effective display area: | 28.908x39.34 mm |
Contrast ratio(Min.): | ≥2000:1 |
Visual angle | ≥80° |
Overall size | 34.5x61.1 mm |
Thickness | 1.43 mm |
Interface | 6800/8080/4-3-SPI/I²C |
Il display combina, in 1.2 mm di spessore, funzionalità touch con l'impermeabilità. Integrazione di design ultrasottile, display perfetto e sensibilità al tocco precisa.
Size: | 0.96" |
Resolution: | 128×64 pxl |
Effective display area: | 21.74x11.18 mm |
Contrast ratio(Min.): | ≥2000:1 |
Visual angle | ≥80° |
Overall size | 26.7x31.26 mm |
Thickness | 1.28 mm |
Touch technology | Support |
Interface | 6800/8080/SPI/I²C |
Display at "Sample" stage |